Software Engineering Empirical Research Radar

Scholar Signals

A lightweight scholar map from the current venue snapshot.

ScholarPapers in SnapshotVenue Breakdown
Yang Liu 000375ASE: 33, ICSE: 27, ISSTA: 9, FSE: 6
Xin Xia 000168ICSE: 27, ASE: 21, FSE: 16, ISSTA: 4
David Lo 000167ICSE: 24, ASE: 21, FSE: 16, ISSTA: 6
Hongyu Zhang 000258ICSE: 29, FSE: 12, ASE: 11, ISSTA: 6
Xin Peng 000144ASE: 14, ICSE: 11, FSE: 11, ISSTA: 8
Junjie Chen 000343ASE: 14, ICSE: 13, FSE: 8, ISSTA: 8
Michael R. Lyu42ICSE: 17, ASE: 17, ISSTA: 5, FSE: 3
Xiapu Luo41ICSE: 13, ISSTA: 13, ASE: 9, FSE: 6
Zibin Zheng41ICSE: 14, ASE: 13, ISSTA: 13, FSE: 1
Haoyu Wang 000138ASE: 19, ICSE: 9, ISSTA: 8, FSE: 2
Xing Hu 000833ICSE: 15, ASE: 12, ISSTA: 4, FSE: 2
Yu Jiang 000133ICSE: 10, ASE: 10, ISSTA: 8, FSE: 5
Xiaofei Xie32ASE: 12, ICSE: 11, ISSTA: 6, FSE: 3
Cuiyun Gao 000131ASE: 13, ICSE: 12, FSE: 3, ISSTA: 3
Li Li 002930ASE: 10, ICSE: 7, FSE: 7, ISSTA: 6
Lingming Zhang 000129ICSE: 14, ISSTA: 7, FSE: 6, ASE: 2
Hai Jin 000129ASE: 10, ICSE: 8, ISSTA: 7, FSE: 4
Chunyang Chen 000127ICSE: 14, ASE: 6, FSE: 4, ISSTA: 3
Zhenyu Chen 000126ICSE: 8, ASE: 8, ISSTA: 7, FSE: 3
Jun Sun 000126ICSE: 10, ISSTA: 6, ASE: 5, FSE: 5
Michael Pradel26ICSE: 13, FSE: 5, ASE: 4, ISSTA: 4
Jiachi Chen26ICSE: 11, ASE: 8, ISSTA: 7
Pinjia He25ICSE: 10, ASE: 6, FSE: 5, ISSTA: 4
Ming Wen 000125ASE: 10, FSE: 7, ICSE: 4, ISSTA: 4
Yepang Liu 000124ICSE: 7, ASE: 7, FSE: 6, ISSTA: 4
Shing-Chi Cheung24ASE: 9, ICSE: 6, FSE: 5, ISSTA: 4
Tien N. Nguyen24ICSE: 10, ASE: 8, FSE: 5, ISSTA: 1
Zhenchang Xing24ICSE: 10, ASE: 9, FSE: 5
Shuai Wang 001123ICSE: 11, ASE: 8, ISSTA: 4
Minxue Pan23ASE: 12, ICSE: 5, ISSTA: 5, FSE: 1